2019.04.15
/ 最終更新日 : 2019.10.23
admin
ライジング工法(W工法・D工法)
ライジング工法はあらかじめ掘削した土を掘削部に投入し、独自に開発した攪拌バケットを用いて土とスラリー(W工法)または土と固化材(D工法)を攪拌混合することで、均質性の高いブロック状の改良体を構築する地盤改良工法です。事前に土を掘削することにより「支持層及び改良対象土を確認」でき、さらに「固化の妨げになる有機質土や、施工の障害となる礫層・転石・産業廃棄物および地中障害物などを除去」できるなどのメリットを実現しました。また、W工法においては施工直後の品質管理試験として、改良対の比抵抗を測定し、攪拌状況を確認します。
独自開発の攪拌バケット
前面に十字あるいは縦または横に取り付けた平鋼により土塊をほぐすことで攪拌性能が向上しました。
ライジングW工法(湿式)の仕様
仕様および適用範囲 | |||
適応土質 | 砂質土・粘性土・ローム | ||
改良形式 | ブロック形式 | ||
適用構造物 | 建築物、擁壁、工作物、および構造物 | ||
攪拌バケット | スケルトンミキシングバケットA型・B型(砂質土)/ロータリーミキシングバケットA型・B型(砂質土・粘土質・ローム) | ||
使用材料 | セメント系固化材、または高炉セメントB種 ※ただし、高炉セメントB種は、室内配合試験を行う場合に限る | ||
改良体寸法 | 幅、奥行き、深さともに0.7m以上5.0m以下 ※幅と奥行きは、一回に施工可能な寸法であり、これを超える場合は適切な養生期間を設けるなどして、改良体を隣接して築造できる。 | ||
構造物の規模 | 小規模※ | 小規模以外 | |
固化材配合量 | 砂質土 | 200kg/㎥ | 150kg/㎥以上で室内配合試験によって決定 |
粘性土 | 250kg/㎥ | ||
ローム | 300kg/㎥ | ||
水/固化材比 | 80〜120%(土質・施工条件・施工地域の実績に基づいて決定) | 80〜120%(土質・施工条件・施工地域の実績を考慮して室内配合試験によって決定) | |
設計基準強度 | 砂質土 | 1,200kN/㎡ | 400〜3,000kN/㎥ |
粘性土 | 1,200kN/㎡ | ||
ローム | 800kN/㎡ |
※小規模な建築物
下記の⑴〜⑷条件を全て満たす建築物および高さ2m以下の擁壁等の小規模工作物
⑴地上階:3階以下⑵高さ:13m以下⑶軒高:9m以下⑷延べ面積:500m以下
⑴地上階:3階以下⑵高さ:13m以下⑶軒高:9m以下⑷延べ面積:500m以下
ライジングD工法(乾式)の仕様
仕様および適用範囲 | ||||
適応土質 | 砂質土・粘性土・ローム・シラス | |||
改良形式 | ブロック形式 | |||
適用構造物 | 建築物、擁壁、工作物および土木構造物 | |||
攪拌バケット | スケルトンミキシングバケットA型・B型(砂質土)/ロータリーミキシングバケットA型・B型(砂質土・粘土質・ローム・シラス) | |||
使用材料 | セメント系固化材、または高炉セメントB種 ※ただし高炉セメントB種、室内配合試験を行う場合に限る | |||
改良体寸法 | 幅、奥行き、深さともに0.7m以上2.0m以下 ※幅と奥行きは、1回に施工可能な寸法であり、これを超える場合は適切な養生期間を預けるなどして、改良体を隣接して築造できる | |||
構造物の規模 | 小規模※ | 小規模以外 | ||
固化材配合量 | 砂質土 | 100kg/㎥ | 50kg/㎥ | 配合量は室内配合試験によって決定 |
粘性土 | 100kg/㎥ | 60kg/㎥ | ||
ローム | 120kg/㎥ | 60kg/㎥ | ||
シラス | 100kg/㎥ | 50kg/㎥ | ||
設計基準強度 | 砂質土 | 150kN/㎡ | ||
粘性土 | ||||
シラス | ||||
ローム | 130kN/㎡ |
※小規模な建築物
下記の⑴〜⑷条件を全て満たす建築物および高さ2m以下の擁壁等の小規模工作物
⑴地上階:3階以下⑵高さ:13m以下⑶軒高:9m以下⑷延べ面積:500m以下
⑴地上階:3階以下⑵高さ:13m以下⑶軒高:9m以下⑷延べ面積:500m以下