2019.01.25
/ 最終更新日 : 2019.09.26
admin
第13期 施工実績
| 地質・地盤調査 | |
|---|---|
| 福島 | 4 |
| 栃木 | 1 |
| 埼玉 | 2 |
| 東京 | 1 |
| 愛知 | 1 |
| 滋賀 | 3 |
| 京都 | 11 |
| 大阪 | 96 |
| 兵庫 | 25 |
| 奈良 | 5 |
| 和歌山 | 3 |
| 杭・土留工事 | |
|---|---|
| 福島 | 1 |
| 千葉 | 1 |
| 東京 | 2 |
| 神奈川 | 1 |
| 大阪 | 33 |
| 兵庫 | 8 |
| 奈良 | 1 |
| 和歌山 | 1 |
| 地盤改良・補強工事 | |
|---|---|
| 福島 | 1 |
| 埼玉 | 3 |
| 千葉 | 5 |
| 東京 | 10 |
| 神奈川 | 4 |
| 京都 | 6 |
| 大阪 | 79 |
| 兵庫 | 26 |
| 奈良 | 6 |
| 和歌山 | 4 |
| 岡山 | 3 |
地盤改良・地盤調査・杭工事