2018.11.25
/ 最終更新日 : 2019.09.26
admin
第11期 施工実績
| 地質・地盤調査 | |
|---|---|
| 宮城 | 1 |
| 三重 | 1 |
| 滋賀 | 1 |
| 京都 | 10 |
| 大阪 | 94 |
| 兵庫 | 17 |
| 奈良 | 5 |
| 和歌山 | 3 |
| 杭・土留工事 | |
|---|---|
| 東京 | 2 |
| 山梨 | 1 |
| 京都 | 2 |
| 大阪 | 36 |
| 兵庫 | 6 |
| 奈良 | 2 |
| 和歌山 | 1 |
| 岡山 | 1 |
| 地盤改良・補強工事 | |
|---|---|
| 埼玉 | 2 |
| 千葉 | 2 |
| 東京 | 2 |
| 山梨 | 1 |
| 静岡 | 1 |
| 滋賀 | 1 |
| 京都 | 10 |
| 大阪 | 86 |
| 兵庫 | 20 |
| 奈良 | 4 |
| 和歌山 | 1 |
| 岡山 | 1 |
地盤改良・地盤調査・杭工事